බලපිටිය ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ මුළු දීමනා ප්රමාණය බෙදී ගිය ආකාරය- 2024
| දීමනා වර්ගය | දීමනාව ලැබූ ගණන |
| අස්වැසුම | 3458 |
| ස්වයං රැකියා අවස්ථා | 100 |
| වැඩිහිටි ආධාර | 1561 |
| අබාධිත නිත්ය | 396 |
| ආබාධිත පොරොත්තු | 114 |
| අධ්යාපන ආධාර | 01 |
| වකුගඩු ආධාර | 58 |
| වකුගඩු ආධාර පොරොත්තු | 33 |
| මහජනාධාර | 260 |
| රෝගාධාර | 91 |
| එකතුව | 6072 |
ග්රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය - 2024
| ග්රාම නිළධාරී වසම | මුළු ජනගහනය |
| දූවේ මෝදර | 1758 |
| නාපේ | 1348 |
| පැළෑගස් පලාත | 1623 |
| වතුරවෙල | 1565 |
| බොරළුකැටිය | 2196 |
| නානතොට පලාත | 3428 |
| හෑගල්ල පියගම | 1295 |
| කොස්ගොඩ | 1250 |
| මහපිටිය | 1011 |
| කුඩා ගොඩගම | 708 |
| ගොඩපිටිය | 394 |
| අහුන්ගල්ල | 1627 |
| මිද්දර මුල්ල | 1427 |
| වැල්ලබඩ | 803 |
| වතුරේගම | 1053 |
| මාකුඹුර | 1336 |
| කදිරගොන්න | 1102 |
| බ්රාහ්මණවත්ත උතුර | 1958 |
| පාතේගම්ගොඩ | 2749 |
| බ්රාහ්මණවත්ත දකුණ | 1680 |
| ගල්මන්ගොඩ | 1733 |
| වැලිවතුගොඩ | 1620 |
| හීනටිය උතුර | 829 |
| හීනටිය දකුණ | 938 |
| මහලදූව | 863 |
| ඇලතොට | 1207 |
| වැලිතර | 1367 |
| මාදුව | 580 |
| ගල්වෙහෙර | 1370 |
| පොල්අතුපළාත | 1012 |
| කටුවිල | 917 |
| බෝගහපිටිය | 1473 |
| පතිරාජ පෙදෙස | 1266 |
| පතිරාජගම | 2026 |
| පරගහතොට | 1844 |
| දකුණු වතුගෙදර | 842 |
| ආදාදොළ | 3036 |
| වතුගෙදර | 2415 |
| සීනිගොඩ | 2570 |
| වඩුමුල්ල | 1540 |
| කුරුදුවත්ත | 1236 |
| විහාරගොඩ | 1196 |
| පැටිවත්ත | 1728 |
| රන්දොඹේ දකුණ | 1063 |
| කන්දගොඩ | 1089 |
| රන්දොඹේ උතුර | 1447 |
| බෝගහවත්ත | 1070 |
| බළපිටිය | 2189 |
| වලගෙදර | 1860 |
| බේරතුඩුව | 1334 |
| වදදූව | 1224 |
| මහකරාව | 936 |
ස්ත්රී/ පුරුෂභාවය අනුව ජනගහනය - 2024
| ග්රාම නිළධාරී වසම | ස්ත්රී | පුරුෂ | මුළු ජනගහනය |
| දූවේ මෝදර | 920 | 838 | 1758 |
| නාපේ | 718 | 630 | 1348 |
| පැළෑගස් පලාත | 825 | 798 | 1623 |
| වතුරවෙල | 851 | 714 | 1565 |
| බොරළුකැටිය | 1129 | 1067 | 2196 |
| නානතොට පලාත | 1851 | 1577 | 3428 |
| හෑගල්ල පියගම | 663 | 632 | 1295 |
| කොස්ගොඩ | 671 | 579 | 1250 |
| මහපිටිය | 574 | 437 | 1011 |
| කුඩා ගොඩගම | 350 | 358 | 708 |
| ගොඩපිටිය | 207 | 187 | 394 |
| අහුන්ගල්ල | 914 | 713 | 1627 |
| මිද්දර මුල්ල | 665 | 762 | 1427 |
| වැල්ලබඩ | 419 | 384 | 803 |
| වතුරේගම | 565 | 488 | 1053 |
| මාකුඹුර | 689 | 647 | 1336 |
| කදිරගොන්න | 559 | 543 | 1102 |
| බ්රාහ්මණවත්ත උතුර | 1079 | 879 | 1958 |
| පාතේගම්ගොඩ | 1400 | 1349 | 2749 |
| බ්රාහ්මණවත්ත දකුණ | 849 | 831 | 1680 |
| ගල්මන්ගොඩ | 915 | 818 | 1733 |
| වැලිවතුගොඩ | 845 | 775 | 1620 |
| හීනටිය උතුර | 416 | 413 | 829 |
| හීනටිය දකුණ | 498 | 440 | 938 |
| මහලදූව | 462 | 401 | 863 |
| ඇලතොට | 619 | 588 | 1207 |
| වැලිතර | 677 | 690 | 1367 |
| මාදුව | 308 | 272 | 580 |
| ගල්වෙහෙර | 719 | 651 | 1370 |
| පොල්අතුපළාත | 507 | 505 | 1012 |
| කටුවිල | 460 | 457 | 917 |
| බෝගහපිටිය | 814 | 659 | 1473 |
| පතිරාජ පෙදෙස | 616 | 650 | 1266 |
| පතිරාජගම | 1035 | 991 | 2026 |
| පරගහතොට | 959 | 885 | 1844 |
| දකුණු වතුගෙදර | 398 | 444 | 842 |
| ආදාදොළ | 1524 | 1512 | 3036 |
| වතුගෙදර | 1247 | 1168 | 2415 |
| සීනිගොඩ | 1369 | 1201 | 3570 |
| වඩුමුල්ල | 801 | 739 | 1540 |
| කුරුදුවත්ත | 680 | 556 | 1236 |
| විහාරගොඩ | 640 | 556 | 1196 |
| පැටිවත්ත | 875 | 853 | 1728 |
| රන්දොඹේ දකුණ | 566 | 497 | 1063 |
| කන්දගොඩ | 593 | 496 | 1089 |
| රන්දොඹේ උතුර | 714 | 733 | 1447 |
| බෝගහවත්ත | 572 | 498 | 1070 |
| බළපිටිය | 1061 | 1128 | 2189 |
| වලගෙදර | 978 | 882 | 1860 |
| බේරතුඩුව | 720 | 614 | 1334 |
| වදදූව | 689 | 535 | 1224 |
| මහකරාව | 478 | 458 | 936 |
















